当前位置:百灵主页 >>体育
资料:山东金斯顿男篮2004-5赛季球员技术统计
2005-09-29 14:55:00  百灵体育


运动员姓名   场数 时间 得分 二分球 三分球 罚球 篮板 扣篮 盖帽 助攻 抢断 被侵 犯规 失误
(中/投) (中/投) (中/投)
图科   34 00:39:12 24 5.1/10.5 48.46% 2.8/8.8 31.67% 5.4/6.9 78.63% 2.6 5.3 7.8 0.7 0.5 4.8 2.2 5.5 2.8 2.9
成志明   38 00:31:21 13.7 3/6.2 48.09% 1.9/4.5 42.11% 2.1/2.9 72.48% 1.3 2.8 4.1 0.1 0.1 1.3 1.5 2.4 2.4 2.1
侯冰   39 00:31:22 11.4 4.2/7.1 59.64% 0.2/1.1 17.07% 2.4/3.5 68.61% 2.1 2.9 4.9 0 0.1 0.8 0.9 2.9 3.3 2.4
孙杰   38 00:31:47 11.6 2.2/3.8 56.94% 1.8/5.1 35.9% 1.8/2.7 66.67% 1.1 2.4 3.6 0 0 2.1 1.6 2.1 3 2.2
王刚   39 00:35:42 9.2 2.1/4.2 50.62% 1.1/3.3 34.38% 1.6/2 80.77% 0.8 1.8 2.6 0 0.1 2.2 1.2 2.9 3.6 2.2
翟金帅   30 00:14:21 6.1 1.7/3.2 52.58% 0.6/2 31.15% 0.8/1.1 75% 0.5 1.1 1.6 0.1 0.1 0.3 0.3 0.7 1.7 1.2
赵永刚   25 00:13:48 5.7 1/2.3 45.61% 0.7/1.5 44.74% 1.6/2.1 73.58% 0.6 0.6 1.2 0.2 0.1 0.5 0.3 1.4 1.2 0.9
魏志   30 00:17:50 4.3 1.6/2.9 56.98% 0/0 0% 1.1/1.7 62.75% 1.3 1.8 3.1 0.1 0.3 0.3 0.7 1.1 3.3 1.3
郭磊   28 00:14:05 4.4 1.6/3.9 42.2% 0.1/0.3 25% 0.9/1.6 59.09% 1.3 1.4 2.6 0.2 0.5 0.6 0.3 1.4 2.7 0.7
陈晓东   20 00:12:48 4.7 1.5/3 49.15% 0/0 0% 1.8/2.4 72.92% 1.3 1 2.3 0.4 0.4 0.3 0.6 1.8 2.4 0.9
马库斯   6 00:19:41 12.3 3/6 50% 0.8/2.8 29.41% 3.8/4.5 85.19% 1 3 4 0.3 0.2 1 1.3 2.5 2.2 1.3
于学林   23 00:09:21 2.8 0.7/1.7 43.59% 0.2/0.4 50% 0.7/0.9 75% 0.4 0.3 0.8 0 0 0.7 0.4 0.9 1.5 1.4
宋宝利   16 00:14:48 3.3 1.4/2.6 52.38% 0.1/0.3 25% 0.3/0.4 83.33% 1.1 1.8 2.9 0 0.5 0.3 0.4 0.6 2.6 0.7
曲绍华   10 00:12:00 3.4 1.2/2.4 50% 0.1/0.3 33.33% 0.7/0.8 87.5% 0.1 0.8 0.9 0 0.1 0.4 0.2 1.2 1.2 1
崔宇   3 00:13:33 6.7 2/4 50% 0.7/2.3 28.57% 0.7/0.7 100% 0 1.3 1.3 0 0 0.3 0.3 1 1.3 0.7
凯文   6 00:13:26 3.3 1/3.3 30% 0/0.3 0% 1.3/2.5 53.33% 0.8 2.2 3 0.2 0.5 1.3 0.8 1.8 2.3 1.5
苏特   5 00:09:25 3.4 1.4/3.2 43.75% 0/0 0% 0.6/0.6 100% 0.8 2.4 3.2 0.4 1.4 0 0 0.8 0.8 1.2
合 计 130.3 34.7/70.3 49.36% 11.1/33 33.64% 27.6/37.3 73.99% 17.1 32.9 49.9 2.7 4.9 17.2 13 31 38.3 24.6

  相关专题:追踪金斯顿男篮

百灵编辑:宝杰
【发送给好友】
相关链接
发表评论百灵网站留言板管理规则
欢迎留言 谨请注意
署名:
Email:
内容:
热点新闻
《巩晓彬:一个关于男人,女人和篮球的故事》连载
瞬间恐毁整个赛季 国米完胜首发边翼竟遭罕见劣评
昔日无敌组合今成软肋 AC米兰3年变迁两主力沉沦
资料:山东金斯顿男篮2004-5赛季球员技术统计
火箭后卫苏拉手术休息两周 无碍备战老板有准备
20岁姚明曾让汤帅张大嘴 NBA四年级已成二号中锋
姚明欠缺一颗艾弗森的心 小巨人应展现中国人斗志
为YY团聚姚明今日方赴美 带叶莉复查伤势计划搁浅
热点专题
追踪金斯顿男篮
2005亚冠八强大战
鲁能泰山原创专辑(不断更新)
中国男篮征战亚锦赛
05-06赛季欧洲冠军联赛
前国门安琦卷入强奸疑案
2005东亚四强赛
中国男篮征战洲际杯
2005世界女排大奖赛总决赛
2005NBA选秀大会
热门话题