美国

  当前位置:百灵主页>>体育

美国
2006-05-22 14:17:00  来源:百灵体育  编辑:宝杰  进入社区论坛
回顾

美国 资料
队名:美国 总进球数: 最后名次:0
主教练:布鲁斯·阿瑞纳 胜场: 总失球数:
年:2006 负场: 最佳射手:埃德瓦德·约呵协
队长: 平场: 出场最多:
平均身高: 平均体重:  
美国 2006 阵容
球队名单
号码 球员 位置 身高 体重
17 达马库斯·贝斯利 中场 170 62
5 格雷格·瓦内伊 后卫 173 76
10 兰挡椁多诺万 前锋 173 67
15 约什·沃尔夫 前锋 175 72
0 斯蒂夫·拉尔斯顿 中场
20 布莱恩·麦克布赖德 前锋 183 75
0 埃德瓦德·约呵协 前锋
0 吉勒·马蒂诺 中场
0 泰勒·特维尔曼 前锋
7 埃迪·刘易斯 中场 175 74
0 卡洛斯·博卡尼格拉 后卫 183 77
0 布莱恩·程 前锋
0 布莱恩·程
13 科比·琼斯 中场 170 66
26 凯西·凯勒 守门员 177 72
1 布拉德·弗里德尔 守门员 177 72
2 弗兰基·海杜克 后卫 177 72
10 雷纳 中场 177 72
5 格雷格·贝尔哈特 后卫 177 72
16 拉莫萨 后卫 177 72
10 克林特·马西斯 前锋 177 72
15 沃尔夫 前锋 177 72
23 埃迪·波普 后卫 177 72
25 马斯托鲁尼 中场 177 72
14 切伦多罗 后卫 177 72
5 奥布莱恩 中场 177 72
6 斯蒂芬·切伦多洛 后卫 177 72
7 基罗夫斯基 前锋 177 72
2 克林特·德姆普塞 前锋 177 72
1 蒂姆·霍华德 守门员 177 72
13 马蒂诺 中场 177 72
12 博卡内格拉 后卫 177 72
14 阿尔马斯 中场 177 72
15 尚维 中场 177 72
22 克莱因 中场 177 72
5 奥古西·昂耶乌 后卫 177 72
20 埃迪·约翰逊 前锋 177 72
17 博比·孔维 中场 177 72
11 帕特·诺南 前锋 177 72
5 克里·扎瓦格宁 中场 177 72
0 多德·杜尼万特 后卫 177 72
23 乔纳森·斯佩克托尔 后卫 177 72
美国2006 比赛纪录
比赛 对阵 比分 场地 时间 裁判
2006-世界杯-小组赛-E组 加纳 vs 美国 0 - 0 2006-06-22
2006-世界杯-小组赛-E组 意大利 vs 美国 0 - 0 2006-06-18
2006-世界杯-小组赛-E组 美国 vs 捷克 0 - 0 2006-06-13
百灵体育,更多精彩在首页,更多精彩在首页 
相关链接